| NAME OF THE SCHOOL | A/Nachchaduwa Muslim Maha Vidyalaya |
|---|---|
| ADDRESS | Nachchaduwa,Anuradhapura |
| TEL/FAX NUMBER | 0252280311 |
| TYPE OF THE SCHOOL | 1c |
| SCHOOL EXAMINATION NUMBER | 01343 |
| CENSUS NUMBER | 19508 |
| SCHOOL NUMBER | 19508 |
| SCHOOL LAND | 5 Acer |
| ELECTORAL DISTRICT | Mihithale |
| PROVINCE | North Central |
| DISTRICT | Anuradhapura |
| ZONE | Anuradhapura zone |
| DIVISION | Anuradhapura |
| G.S. DIVISION | Nachchaduwa |
| G.S. DIVISION NUMBER | 365 |
| www, |
|
| SCHOOL WEBSITE | nachchaduwammv.schweb.lk |
| NO. OF GRADE |
13 |
| NO. OF CLASSES | 28 |
| ROLL OF STUDENTS | 780 |
| ROLL OF TEACHERS | 40 |
| SCHOOL COLOUR | Dark Maroon |





